Рейтинг цена/качество
от 599 000 ₽*
Рассчитайте точную стоимость поставки товара, объем, логистика, разница валют, доп услуги (монтаж, запуск, обучение сотрудников и другое).
Ультразвуковой аппарат Mindray Consona N7
Mindray Consona N7 — это стационарная ультразвуковая система нового поколения, построенная на платформе ZST+ (Zone Sonography Technology Plus). Аппарат предназначен для многопрофильной диагностики, включая акушерство, кардиологию, урологию, сосудистые исследования и интервенционные процедуры. Он сочетает в себе высокую точность визуализации, интеллектуальные алгоритмы и эргономику, соответствующую требованиям современной клиники.

Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Платформа | ZST+ (обработка данных по зонам и каналам) |
| Основной дисплей | 21.5″ Full HD IPS, регулируемый по высоте, наклону и повороту |
| Сенсорный экран управления | 13.3″, водонепроницаемый, кастомизируемый интерфейс |
| Количество активных портов | 4 (опционально 5) |
| Жесткий диск | 1 ТБ |
| USB-порты | 4× USB 3.0 |
| Сетевые интерфейсы | LAN, Wi-Fi (опционально) |
| Поддержка DICOM | DICOM 3.0 (Worklist, Storage, Print, MPPS) |
| Аудио | Встроенные динамики, аудиовыход |
| Габариты | 976–1620 мм (высота), 580×600 мм (основание) |
| Вес | ~65 кг |
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| Операционная система | Mindray OS (проприетарная, с возможностью обновления) |
Платформа ZST+: преимущества
- Zone Acquisition — сбор данных по зонам, а не точкам, ускоряет визуализацию
- Channel Data Processing — обработка сигнала на уровне каналов, до 90% полезной информации
- Dynamic Pixel Focusing — фокусировка на каждом пикселе на всех глубинах
- Living Technology — возможность обновления функций без замены оборудования
- 2-way Focused Imaging — фокусировка при передаче и приёме сигнала
Интеллектуальные функции
| Название функции | Описание |
|---|---|
| Smart HRI | Автоматическое распознавание коры печени и почек |
| Smart OB/NT | Автоматические расчёты в акушерстве, включая NT |
| Smart Face | Удаление окклюзий при 4D визуализации лица плода |
| Smart FHR | Автоматическое определение ЧСС плода |
| Smart B-Line | Подсчёт линий Б при легочной диагностике |
| Smart Track | Интеллектуальное отслеживание сосудов |
| Smart Follicle | Автоматический подсчёт фолликулов |
| Echo Boost | Усиление сигнала при эхокардиографии |
| Auto IMT | Автоматическое измерение комплекса интима-медиа |
| HR Flow | Высокочувствительная визуализация кровотока |
| iTouch⁺ | Однокнопочная оптимизация изображения |
Совместимые датчики
| Тип датчика | Модели |
|---|---|
| Конвексные | C6-1, C11-3, V11-3HB |
| Линейные | L13-3, L16-4Hs |
| Фазированные | P4-2, P8-2, P8-2Ts |
| Объемные (4D) | DE11-3, D7-2 |
| CW (допплер) | CW2s, CW5s |
| Внутриполостные | V11-3, V11-3B |
| Специализированные | iNeedle, TEE, биопсийные направляющие |
Области применения
- Акушерство и гинекология
- Кардиология (включая стресс-эхо и TEE)
- Урология
- Сосудистая диагностика
- Мышечно-скелетная система
- Абдоминальные исследования
- Педиатрия и неонатология
- Легочная диагностика
- Интервенционные процедуры под контролем УЗИ
Преимущества
- Высокое качество изображения даже в сложных клинических условиях
- Интуитивный интерфейс и кастомизация под врача
- Поддержка 3D/4D, автоматизация расчётов
- Надёжная конструкция и водозащищённая панель
- Гибкость конфигурации под задачи клиники
- Поддержка телемедицины и сетевой интеграции
- Возможность обновления ПО без замены оборудования







